迪马4YZ-290玉米收获机产品描述:
产品型号 | 4YZ-290 | ||
产品资源编号 | M8CA-WG0B6001 | 建议销售区域 | 内蒙 |
整车配置特点概述 | 八行割台(300行距),潍柴190马力WP6G190E330(国三)发动机,板式(错刀型)摘穗台,取消还田机,科瑞特1000系列液压桥,九方全胶剥皮机,一体豪华驾驶室,高卸粮仓,配装籽粒升运回收箱。 | ||
基础车型及变化内容 | 基础车型:M8CA-WG1B6001 | ||
变化内容:取消还田机及其相关零部件 |
迪马4YZ-290玉米收获机基本配置技术参数及形式:
产品型号 | 4YZ-290 | ||
产品资源编号 | M8CA-WG0B6001 | 建议销售区域 | 内蒙 |
整车配置特点概述 | 八行割台(300行距),潍柴190马力WP6G190E330(国三)发动机,板式(错刀型)摘穗台,取消还田机,科瑞特1000系列液压桥,九方全胶剥皮机,一体豪华驾驶室,高卸粮仓,配装籽粒升运回收箱。 | ||
基础车型及变化内容 | 基础车型:M8CA-WG1B6001 | ||
变化内容:取消还田机及其相关零部件 |
迪马4YZ-290玉米收获机整机参数:
整机外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
9900×3500×3800 |
整机质量(kg) |
9600 |
工作行数(行) |
8 |
适用行距范围(mm) |
480-650 |
工作幅宽(mm) |
2880 |
行走速度(km/h) |
0-20 |
驱动轮距(mm) |
2000 |
转向轮距(mm) |
2000 |
最小左转通过半径(mm) |
8000 |
最小右转通过半径(mm) |
8000 |
最小离地间隙(mm) |
360 |
果穗箱容积(m³) |
4.1 |
前后轮轴距(mm) |
3657 |
最大卸粮高度(mm) |
2850 |
切碎器工作幅宽(mm) |
无 |
作业小时生产率(ha/h) |
0.5-1.3 |