迪马4YZ-5G玉米收获机产品描述:
产品型号 | 4YZ-5G | ||
产品资源编号 | M5NA-WG1B4001 | ||
整车配置特点概述 | 五行割台(650行距,改进型),潍柴190马力WP6G190E330(国三)发动机,板式(错刀型)摘穗台,甩刀式(二片)切碎器(3150mm),科瑞特1000系列液压桥,九方半胶半铁剥皮机,一体豪华驾驶室,高卸粮仓,配装籽粒升运回收箱。 | ||
基础车型及变化内容 | 基础车型:M5NA-WE1B4003 | ||
变化内容:换装190马力发动机 |
迪马4YZ-5G玉米收获机基本配置技术参数及形式:
发动机 | 供应商及型号 | 潍柴WP6G190E330 |
额定功率(kW/PS) | 140/190 | |
额定转速(r/min) | 2200 | |
驱动桥 | 供应商及型号 | 科瑞特1000系列液压桥 |
摘穗台 | 型式 | 板式(错刀型) |
切碎器 | 型式 | 甩刀式(二片) |
粮箱 | 型式 | 侧翻 |
轮胎 | 驱动轮胎规格 | 18.4-30 |
转向轮胎规格 | 12-18 | |
剥皮机 | 型式 | 九方半胶半铁剥皮机 |
剥皮辊轴数量 | 20 | |
星轮轴数量 | 5 |
迪马4YZ-5G玉米收获机整机参数:
整机外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
9600×3500×3800 |
整机质量(kg) |
10320 |
工作行数(行) |
5 |
适用行距范围(mm) |
650±30 |
工作幅宽(mm) |
3250 |
行走速度(km/h) |
20 |
驱动轮距(mm) |
2000 |
转向轮距(mm) |
1950 |
最小左转通过半径(mm) |
8000 |
最小右转通过半径(mm) |
8000 |
最小离地间隙(mm) |
400 |
果穗箱容积(m³) |
4.1 |
前后轮轴距(mm) |
3660 |
最大卸粮高度(mm) |
2850 |
切碎器工作幅宽(mm) |
3150 |
作业小时生产率(ha/h) |
0.45-1.14 |